Tarifas de CrashedToys Sin Licencias
Precio Estándar
Tarifas de Ofertas
Basado en su precio de oferta final y agregado al total. Si alguna parte del pago se aplica con fondos sin seguros, se aplicarán cargos por fondos sin seguros para esa unidad.
Métodos de Pagos Asegurados
| $0 - $49.99 | $50.00 | 
| $50.00 - $99.99 | $65.00 | 
| $100.00 - $199.99 | $90.00 | 
| $200.00 - $299.99 | $130.00 | 
| $300.00 - $349.99 | $150.00 | 
| $350.00 - $399.99 | $152.50 | 
| $400.00 - $449.99 | $180.00 | 
| $450.00 - $499.99 | $185.00 | 
| $500.00 - $549.99 | $210.00 | 
| $550.00 - $599.99 | $215.00 | 
| $600.00 - $699.99 | $245.00 | 
| $700.00 - $799.99 | $275.00 | 
| $800.00 - $899.99 | $300.00 | 
| $900.00 - $999.99 | $330.00 | 
| $1,000.00 - $1,199.99 | $385.00 | 
| $1,200.00 - $1,299.99 | $405.00 | 
| $1,300.00 - $1,399.99 | $420.00 | 
| $1,400.00 - $1,499.99 | $440.00 | 
| $1,500.00 - $1,599.99 | $460.00 | 
| $1,600.00 - $1,699.99 | $480.00 | 
| $1,700.00 - $1,799.99 | $500.00 | 
| $1,800.00 - $1,999.99 | $530.00 | 
| $2,000.00 - $2,399.99 | $560.00 | 
| $2,400.00 - $2,499.99 | $595.00 | 
| $2,500.00 - $2,999.99 | $635.00 | 
| $3,000.00 - $3,499.99 | $720.00 | 
| $3,500.00 - $3,999.99 | $780.00 | 
| $4,000.00 - $4,499.99 | $810.00 | 
| $4,500.00 - $4,999.99 | $845.00 | 
| $5,000.00 - $5,499.99 | $1,030.00 | 
| $5,500.00 - $5,999.99 | $1,065.00 | 
| $6,000.00 - $6,499.99 | $1,325.00 | 
| $6,500.00 - $6,999.99 | $1,355.00 | 
| $7,000.00 - $7,499.99 | $1,375.00 | 
| $7,500.00 - $7,999.99 | $1,470.00 | 
| $8,000.00 - $8,999.99 | $1,500.00 | 
| $9,000.00 - $9,999.99 | $1,525.00 | 
| $10,000.00+ | 15.5% | 
Métodos de Pago No Seguros
| $0 - $49.99 | $52.50 | 
| $50.00 - $99.99 | $70.00 | 
| $100.00 - $199.99 | $100.00 | 
| $200.00 - $299.99 | $145.00 | 
| $300.00 - $349.99 | $170.00 | 
| $350.00 - $399.99 | $175.00 | 
| $400.00 - $449.99 | $205.00 | 
| $450.00 - $499.99 | $210.00 | 
| $500.00 - $549.99 | $240.00 | 
| $550.00 - $599.99 | $245.00 | 
| $600.00 - $699.99 | $280.00 | 
| $700.00 - $799.99 | $320.00 | 
| $800.00 - $899.99 | $350.00 | 
| $900.00 - $999.99 | $385.00 | 
| $1,000.00 - $1,199.99 | $450.00 | 
| $1,200.00 - $1,299.99 | $475.00 | 
| $1,300.00 - $1,399.99 | $495.00 | 
| $1,400.00 - $1,499.99 | $520.00 | 
| $1,500.00 - $1,599.99 | $545.00 | 
| $1,600.00 - $1,699.99 | $575.00 | 
| $1,700.00 - $1,799.99 | $600.00 | 
| $1,800.00 - $1,999.99 | $640.00 | 
| $2,000.00 - $2,399.99 | $695.00 | 
| $2,400.00 - $2,499.99 | $735.00 | 
| $2,500.00 - $2,999.99 | $810.00 | 
| $3,000.00 - $3,499.99 | $915.00 | 
| $3,500.00 - $3,999.99 | $1,050.00 | 
| $4,000.00 - $4,499.99 | $1,100.00 | 
| $4,500.00 - $4,999.99 | $1,150.00 | 
| $5,000.00 - $5,499.99 | $1,375.00 | 
| $5,500.00 - $5,999.99 | $1,450.00 | 
| $6,000.00 - $6,499.99 | $1,600.00 | 
| $6,500.00 - $6,999.99 | $1,750.00 | 
| $7,000.00 - $7,499.99 | $1,800.00 | 
| $7,500.00 - $7,999.99 | $1,850.00 | 
| $8,000.00 - $8,999.99 | $1,950.00 | 
| $9,000.00 - $9,999.99 | $2,050.00 | 
| $10,000.00+ | 20.5% | 
Tarifa de Portón
Se aplica una Tarifa de Portón de $95.00 a todas las compras de Copart. Esta tarifa cubre los costos administrativos y el movimiento del artículo desde nuestra ubicación de almacenamiento hasta el área de carga del Comprador.
Tarifa de Oferta Virtual
Todas las ofertas realizadas a través de terminales, computadoras de los Miembros, teléfonos inteligentes, tabletas u otros dispositivos utilizados para hacer ofertas incurrirán en los siguientes cargos, según el monto de la oferta alta.
Pre-Oferta
| $0 - $99.99 | GRATIS | 
| $100.00 - $499.99 | $39.00 | 
| $500.00 - $999.99 | $49.00 | 
| $1,000.00 - $1,499.99 | $69.00 | 
| $1,500.00 - $1,999.99 | $79.00 | 
| $2,000.00 - $3,999.99 | $89.00 | 
| $4,000.00 - $5,999.99 | $99.00 | 
| $6,000.00 - $7,999.99 | $119.00 | 
| $8,000.00+ | $129.00 | 
Oferta En Vivo
| $0 - $99.99 | GRATIS | 
| $100.00 - $499.99 | $49.00 | 
| $500.00 - $999.99 | $59.00 | 
| $1,000.00 - $1,499.99 | $79.00 | 
| $1,500.00 - $1,999.99 | $89.00 | 
| $2,000.00 - $3,999.99 | $99.00 | 
| $4,000.00 - $5,999.99 | $109.00 | 
| $6,000.00 - $7,999.99 | $139.00 | 
| $8,000.00+ | $149.00 | 
Tarifa medioambiental
Se aplica una tarifa de 15 $ a cada artículo vendido, la cual cubre el costo de manejo y cuidado precisos con arreglo a las regulaciones medioambientales.
Otras Tarifas (Si Corresponde)
Tarifa de Pago Atrasado
El monto del vehículo y todas las tarifas aplicables deben pagarse dentro de los 3 días hábiles posteriores a la compra, incluyendo el día de la venta, para evitar una tarifa de $50.00 por vehículo.
Tarifa de Almacenamiento
Las tarifas de almacenamiento pueden variar según la ubicación y se pueden encontrar en las páginas de Ubicaciones.
Tarifa por Volver a Poner el Vehículo en Venta
Si el lote no se paga en su totalidad dentro de los 8 días calendario (incluyendo el día de la venta), el vehículo se volverá a listar. La tarifa por volver a poner el vehículo en venta será el 10% del precio de venta final con un mínimo de $600 .
Si tiene un depósito en el archivo, la tarifa por volver a poner el vehículo en venta se descontará de su depósito existente.
Tarifa de Financiación de Terceros
A los miembros que compren vehículos a través de compañías financieras de terceros afiliadas a Copart se les cobrará una tarifa administrativa de $39 .