Membership
What is the difference between CrashedToys Membership types?
| Premier | Basic + Deposits | Basic | Nonmember | |
|---|---|---|---|---|
| Auction Joining | Join Unlimited Auctions | Join One Auction | Join One Auction | Join One Auction |
| Buying Power | Bid on unlimited vehicles | Bid up to 10% of your current deposit on file | Bid on one vehicle up to $1000 | None |
| Watchlist Access | Yes | Yes | Yes | No |
| Save Searches | Yes | Yes | Yes | No |
| Member Protection Pledge Eligibility | Yes | Yes | Yes | No |
| Member Dashboard Access | Yes | Yes | Yes | No |
| Suggested Buyer Type | Business | Consumer | Consumer | - |
| Registration Costs |
Initial $200 Membership One-time, fully-refundable $400 deposit |
Free | Free | - |
